| 1 cuota de $120.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.890,00 |
| 2 cuotas de $70.569,54 | Total $141.139,08 | |
| 3 cuotas de $48.231,08 | Total $144.693,24 | |
| 6 cuotas de $26.624,00 | Total $159.744,05 | |
| 9 cuotas de $19.271,20 | Total $173.440,88 | |
| 12 cuotas de $15.654,24 | Total $187.850,97 | |
| 24 cuotas de $10.678,11 | Total $256.274,71 |
| 3 cuotas de $50.108,90 | Total $150.326,72 | |
| 6 cuotas de $27.879,24 | Total $167.275,49 |
| 3 cuotas de $51.305,71 | Total $153.917,15 | |
| 6 cuotas de $29.589,84 | Total $177.539,05 | |
| 9 cuotas de $22.254,50 | Total $200.290,55 | |
| 12 cuotas de $18.600,94 | Total $223.211,30 |
| 18 cuotas de $12.147,43 | Total $218.653,74 |
7 viandas altas en proteína para bajar grasa corporal sin perder músculo. Cada plato aporta entre 416 y 744 kcal y hasta 84 g de proteína, con macros calculados por nutricionista. Llegan frescas a tu casa: solo calentás y comés.
Para quienes entrenan y quieren bajar grasa corporal y lograr un físico más definido. La ingesta calórica es más baja que en Mantenimiento, mientras la proteína se mantiene alta para cuidar la masa muscular.
Mirá el detalle de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas de cada plato en nuestra tabla de macros.


¿Preferís más stock en la heladera? Mirá Definición x 14.
